您当前所在的位置: 网站首页 -> 科学教研 -> 科研项目 -> 正文

2009年项目汇总

发布日期:2010-03-20   来源:未知 作者:曾令梅    编辑:    审核:      点击量:
2009年项目汇总
序号 主持 项目名称 项目来源 级别 经费(万元) 立项时间
23 谢仕义 面向湛江珍珠产业的网络化信息服务平台 市科技局 市 3.78 2009
22 李灿苹 天然气水合物双相介质建模及其地球物理异常特征分析 中国地质大学   1 2009
21 朱又敏 广东省无线电频率、台站、设备、网络管理模式研究 湛江市无线电管理办公室   15 2009.12
20 王荣辉 节能电饭锅绿色设计共性技术研究发及产业 广东省科技厅(2009A080204008) 省 1 2009.12
19 王晶 湛江气象预报业务系统 湛江市气象科技信息服务中心 委托 1.5 2009.11
18 谢仕义  粤西海域卫星遥感水质监测速报与预警系统 省科技厅 省 30 2009.10
17 梁炳东 中国海洋渔政船通信设备配备规范研究 农业部南海区渔政局 委托 10 2009.10
16 付东洋 南海海域卫星遥感资料接收及处理 国家海洋局第二海洋研究所 委托 10 2009.9
15 李振德 娱乐业治安管理信息平台系统架构设计 广东万安科技股份有限公司 委托 2.7 2009.7
14 李振德 办公自动化系统 湛江国际问题研究中心 委托 1 2009.7
13 李灿苹 天然气水合物双相介质建模及其地球物理异常特征分析 中国地质大学 委托 7 2009.7
12 邓锐 收获罐头厂农产品追溯系统 广东省丰收糖业发展有限公司 委托 16 2009.7
11 李振德 湛江经济技术开发区规划国土建设公局管理信息系统软件开发项目(分两次拨款,共6.96万) 湛江国际问题研究所 委托 6.96 2009.6
10 谢仕义 基于GIS的亚热带水产养殖寒灾监测预警关键技术研究 国家科技支撑计划 国家 10 2009.5
9 邓锐 菠萝挑眼机器人模型机 广东收获罐头食品有限公司 委托 1.5 2009.5
8 周美娟 海洋遥感定标检验技术研究 国家863计划 国家 15 2009.3
7 谢仕义 面向湛江珍珠产业的网络化信息服务平台 市科技局 市 3.78 2009.3
6 谢仕义 GRFID和互联网技术的全球对虾产品质量追溯系统 省科技厅 省 15 2009.3
5 肖洪生 硇洲水产、水果网络推广与销售技术服务 省科技厅田园计划 省 10 2009.3
4 涂超 海洋环境信息集成与动态示范系统 中国海洋大学 委托 15 2009.3
3 孙羽 粤西示范村镇信息化管理服务平台关键技术研究 市科技局 市 3 2009.3
2 高升 培养信息化人才、推进农村信息化建设 省科技厅田园计划 省 1 2009.3
1 王晶 湛江气象预报业务系统 湛江市气象科技信息服务中心   1 2009.1

上一条:2011年项目汇总

下一条:2005年项目汇总